컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
현직 공동주택 관리소장에게 배우는 경리 현장실무
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 회계 | |
| 1차시 | 계정과목코드관리 |
| 2차시 | 회계기수등록, 계좌정보관리 |
| 3차시 | 거래처등록 |
| 4차시 | 회계데이터전송 |
| 5차시 | 전표입력 계정식(1) |
| 6차시 | 전표입력 계정식(2) |
| 7차시 | 총계정원장 |
| 8차시 | 관리비용명세서 |
| 9차시 | 합계잔액시산표(1) |
| 10차시 | 합계잔액시산표(2) |
| 11차시 | 대차대조표, 손익계산서, 월별손익계산서, 세입세출서 |
| 12차시 | 년도이월, 예산등록 |
| 단지관리 | |
| 13차시 | 동호생성, 결재라인등록 |
| 14차시 | 검침환경등록 |
| 15차시 | 관리비부과환경등록, 주차조견표등록 |
| 부과 | |
| 16차시 | 부과기초작업, 부과제외세대등록 |
| 17차시 | 주차요금부과, 별도금액등록 |
| 18차시 | 바우처할인 |
| 19차시 | 관리비부과처리 |
| 20차시 | 관리비조회 |
| 21차시 | 자동이체세대등록 |
| 22차시 | 부과마감등록 |
| 입주자 | |
| 23차시 | 입주등록(1) |
| 24차시 | 입주등록(2) |
| 25차시 | 장기수선충당금 |
| 26차시 | 전출처리(1) |
| 27차시 | 전출처리(2) |
| 검침 | |
| 28차시 | 검침(1) |
| 29차시 | 검침(2) |
| 30차시 | 검침(3) |
| 31차시 | 검침(4) |
| 32차시 | 검침(5) |
| 33차시 | 검침(6) |
| 수납 | |
| 34차시 | 수납(1) |
| 35차시 | 수납(2) |
| 36차시 | 수납(3) |
| 인사/급여, 민원 | |
| 37차시 | 인사,급여,민원 |




