컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
관리소ERP운영사 1급 필기+실기 단기 합격 속성 패키지
과정소개

[강사 소개]
박한규 교수
(현) 경영학 박사
(현) (주)미소교육컨설팅 이사
(현) 대구한의대 자율전공학부(부동산융합산업과) 교수
(현) 배화여대 세무회계과 특강교수
(현) 인천 계양/남동산단 새일센터관리소ERP운영사 훈련교수
(전) 우리전산세무회계 전임교수
(전) 부천/인천 그린컴퓨터 학원 전임교수
(전) 에듀파 온라인 전임교수
(전) 한국경제TV온라인 교수
(전) 와우패스 온라인 교수
(전) 매일경제연수사 교수
학습목표
1. 공동주택 경리 및 아파트 경리회계 실무 전반 이해
2. XP‑ERP 사용 실무능력 향상
3. 관리소ERP운영사 자격증 취득에 필요한 이론 및 실기 내용 습득
4. 예상 문제풀이를 통한 출제 경향 파악 및 자격시험 합격률 향상
2. XP‑ERP 사용 실무능력 향상
3. 관리소ERP운영사 자격증 취득에 필요한 이론 및 실기 내용 습득
4. 예상 문제풀이를 통한 출제 경향 파악 및 자격시험 합격률 향상
교육대상
1. 아파트 관리사무소 경리 담당자
2. 관리소장 중 경리업무를 겸직하고자 하는 분
3. 아파트 경리업무에 관심 있는 일반인
4. 관리소ERP운영사 1급 자격증을 취득하고자 하는 분
2. 관리소장 중 경리업무를 겸직하고자 하는 분
3. 아파트 경리업무에 관심 있는 일반인
4. 관리소ERP운영사 1급 자격증을 취득하고자 하는 분
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점/100점 | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 관리소ERP운영사 1급 필기 | |
| 1차시 | 공동주택의 총칙 |
| 2차시 | 공동주택 회계의 특징 및 순환과정 |
| 3차시 | 재무상태표 개념, 유동자산(1) |
| 4차시 | 유동자산(2) |
| 5차시 | 유동자산(3) |
| 6차시 | 유동자산(4) |
| 7차시 | 유동자산(5) |
| 8차시 | 비유동자산(1) |
| 9차시 | 비유동자산(2) |
| 10차시 | 비유동자산(3) |
| 11차시 | 비유동자산(4) |
| 12차시 | 유동부채(1) |
| 13차시 | 유동부채(2) |
| 14차시 | 유동부채(3) |
| 15차시 | 유동부채(4) |
| 16차시 | 비유동부채(1) |
| 17차시 | 비유동부채(2) |
| 18차시 | 자본(1) |
| 19차시 | 자본(2) |
| 20차시 | 자본(3) |
| 21차시 | 운영성과표 개념, 관리비용(1) |
| 22차시 | 관리비용(2) |
| 23차시 | 관리비용(3) |
| 24차시 | 관리비용(4) |
| 25차시 | 관리비용(5) |
| 26차시 | 관리비용(6) |
| 27차시 | 관리비용(7) |
| 28차시 | 관리비용(8) |
| 29차시 | 관리비용(9) |
| 30차시 | 관리비용(10) |
| 31차시 | 관리외비용 |
| 32차시 | 관리수익 및 관리외수익(1) |
| 33차시 | 관리외수익(2) |
| 34차시 | 공동주택의 총칙(개념, 법령) |
| 35차시 | 인건비 관련법 |
| 36차시 | 연차수당, 4대사회보험, 퇴직소득 |
| 37차시 | 부가가치세 실무(1) |
| 38차시 | 부가가치세 실무(2) |
| 39차시 | 부가가치세 실무(3) |
| 40차시 | 소득세 총칙 |
| 41차시 | 근로소득세 |
| 42차시 | 퇴직소득세 |
| 43차시 | 법인세 총칙 |
| 44차시 | 법인세세무조정(1) |
| 45차시 | 법인세세무조정(2) |
| 관리소ERP운영사 1급 실기 | |
| 46차시 | 단지·입주자 관리 실무 |
| 47차시 | 입주자카드 등록 실습 |
| 48차시 | 차량 등록·출입·주차 관리 실무 |
| 49차시 | 전표 입력 및 관리 실습 |
| 50차시 | 유동자산 관리 실습1 |
| 51차시 | 유동자산 관리 실습2 |
| 52차시 | 비유동자산 관리 실습1 |
| 53차시 | 비유동자산 관리 실습2 |
| 54차시 | 비유동자산 관리 실습3 |
| 55차시 | 유동부채 관리 실습 |
| 56차시 | 비유동부채 관리 실습 |
| 57차시 | 자본 관리 실습 |
| 58차시 | 관리비용 관리 실습1 |
| 59차시 | 관리비용 관리 실습2 |
| 60차시 | 관리비용 관리 실습3 |
| 61차시 | 관리비용 관리 실습4 |
| 62차시 | 관리비용 관리 실습5 |
| 63차시 | 관리비용 관리 실습6 |
| 64차시 | 관리비용 관리 실습7 |
| 65차시 | 관리외비용 관리 실습 |
| 66차시 | 관리수익 및 관리외수익 관리 실습 |
| 67차시 | 검침모듈 영역 실습 |
| 68차시 | 부과모듈 영역 실습 |
| 69차시 | 분리부과 및 부과마감, 수납모듈 영역 실습 |
| 70차시 | 인사 및 급여모듈 영역 실습 |




