컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보

인사노무 실무과정 (급여지급+4대보험+퇴직업무)
과정소개
학습목표
● 근로계약, 임금 체계, 통상임금, 평균임금 등 급여 실무 지식 습득
● 4대보험 관련 취득/상실 신고, 보험료 산정 등 실무 절차 이해
● 근로계약 종료, 해고 유형, 퇴직금 계산 등 퇴직업무 프로세스 습득
● 4대보험 관련 취득/상실 신고, 보험료 산정 등 실무 절차 이해
● 근로계약 종료, 해고 유형, 퇴직금 계산 등 퇴직업무 프로세스 습득
교육대상
- 인사/총무/노무 담당자 및 관련 업무 종사자
- 현업 HR 관리자 및 부서 실무 담당자
- 기업 내 급여/4대보험/퇴직업무 담당 예정자
- 인사노무(HR) 실무 역량을 강화하고자 하는 누구나
- 현업 HR 관리자 및 부서 실무 담당자
- 기업 내 급여/4대보험/퇴직업무 담당 예정자
- 인사노무(HR) 실무 역량을 강화하고자 하는 누구나
수료기준
평가기준 | 진도율 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
1. 급여지급 실무 (조현희 노무사) | |
1차시 | 근로계약과 임금 |
2차시 | 임금의 요건 |
3차시 | 임금사례별 판단 |
4차시 | 임금액의 보호 - 임금최저기준 |
5차시 | 임금액의 보호 - 임금근거규정 및 미지급에 대한 제재 |
6차시 | 임금지급 원칙 |
7차시 | 법정기준 임금 및 평균임금 |
8차시 | 통상임금(1) |
9차시 | 통상임금(2), 최저임금 |
10차시 | 평균임금 계산실습 |
11차시 | 통상임금 계산실습 |
12차시 | 실무상 사례 (감봉, 법정퇴직금 등 평균임금 관련 분쟁) |
13차시 | 시간외근로수당 개괄 |
14차시 | 시간외근로수당 연장/휴일근로시간 |
15차시 | 야간근로수당, 시간외근로수당 계산실습 |
16차시 | 휴일대체 및 보상휴가제 |
17차시 | 주휴수당 |
18차시 | 연차수당 |
19차시 | 휴업수당, 퇴직급여제도 |
20차시 | 포괄임금제 |
21차시 | 포괄약정임금 계산실습 |
22차시 | 포괄약정임금 역계산방법 |
23차시 | 일할계산 및 임금대장, 임금명세서 |
24차시 | 임금체계 및 임금피크제 |
2. 4대보험 실무 (사민지 노무사) | |
25차시 | 4대보험의 개요(1) 의의, 종류, 특징과 기능, 국민연금 알아보기 |
26차시 | 4대보험의 개요(2) 건강보험, 고용보험, 산재보험 알아보기 |
27차시 | 사업장의 신고 |
28차시 | 4대보험 취득 대상자(1) 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 가입 대상자 |
29차시 | 4대보험 취득 대상자(2) 외국인근로자, 고용산재보험 특례제도 |
30차시 | 근로자의 신고(1) 국민연금, 건강보험의 취득상실신고 |
31차시 | 근로자의 신고(2) 고용/산재보험의 취득상실신고, 신고 유의사항, 근로자 내용변경 신고 |
32차시 | 보험료의 산정/부과/정산(1) 업무흐름도, 고지절차, 국민연금의 보험료 산정기준 |
33차시 | 보험료의 산정/부과/정산(2) 건강/고용/산재보험 보험료 산정기준 |
34차시 | 보험료의 산정/부과/정산(3) 비과세소득, 이중취득자 및 휴직대상자, 정산 |
35차시 | 건설업의 4대보험(1) |
36차시 | 건설업의 4대보험(2) 및 부록(건강보험의 건강검진제도, 실무사이트, EDI 업무대행 신청방법) |
3. 퇴직업무 실무 (장민화 노무사) | |
37차시 | 근로관계의 종료 (근로관계 종료 개괄, 근로자 퇴직의 유형) |
38차시 | 징계와 해고 (1) (징계)해고의 정당성, 사유 |
39차시 | 징계와 해고 (2) (징계)해고 절차, 징계양정 |
40차시 | 정리해고 |
41차시 | 통상해고 |
42차시 | 당연퇴직과 희망퇴직 |
43차시 | 수습근로자, 기간제근로자의 계약기간 종료 및 갱신기대권 |
44차시 | 부당해고 등에 대한 구제절차 |
45차시 | 퇴직절차 (퇴사의 일반적 절차, 퇴사관리, 사직서, 퇴사 후 보관 필요 서류) |
46차시 | 퇴직면담 |
47차시 | 퇴직금 (퇴직금 계산 방법, 중간정산) |
48차시 | 퇴직연금 및 실업급여 |